Son dakika depremler. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 4 Ekim Çarşamba Türkiye'de meydana gelen son depremler.

Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sık sık depremler meydana gelebiliyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Son depremler listesi 4 Ekim 2023.

Alışverişlerde Fiş ve Fatura İhmaline Yüksek Cezalar Geliyor Alışverişlerde Fiş ve Fatura İhmaline Yüksek Cezalar Geliyor

2SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.04 10:58:13 36.0015 35.8660 13.5 -.- 4.1 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.04 10:37:16 38.1343 32.6608 0.0 -.- 1.4 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.10.04 09:18:12 39.0193 27.4720 3.7 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.10.04 09:16:13 38.0293 36.4572 16.2 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 09:12:42 37.9020 36.4278 26.8 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 08:52:38 37.9997 36.3853 19.0 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 07:57:30 37.1962 30.4192 10.6 -.- 2.3 -.- KARAKUYU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.10.04 07:57:13 37.9252 27.1098 12.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

Editör: Haber Merkezi