iHALE İLANI
iHALE İLANI
ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
A) | SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR: | ||||||||||||||||
S.NO | MAHALLE | MEVKİİ | TAŞINMAZ NO |
ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) |
İMAR VE FİİLİ DURUMU | HAZİNE HİSSESİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||
1 | Aslanlı | - | 33060134925 | 105 | 170 | Tarla | 509,97 | İmarsız-Boş ve İşgalsiz | Tam | ₺740.000,00 | ₺222.000,00 | 25.11.2024 | 09:00 | ||||
2 | Aslanlı | Kelerli | 33060112795 | 106 | 181 | Taşlık ve çalılık | 468,38 | İmarsız- Taşınmazın tamamı çatma ve fidanlık olarak işgallidir. | Tam | ₺680.000,00 | ₺204.000,00 | 25.11.2024 | 09:10 | ||||
3 | Tömük |
- |
33060135152 | 424 | 3 | Arsa | 839,73 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret Alanı olarak ayrılmıştır.Taşınmazın tamamı bahçe olarak İşgallidir. | Tam | ₺6.720.000,00 | ₺2.016.000,00 | 25.11.2024 | 09:20 | ||||
4 | Tömük | Köyiçi | 33060132514 | 33 | 6 | Kargir dükkan | 20,79 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret Alanı olarak ayrılmıştır. İşgallidir. | Tam | ₺365.000,00 | ₺109.500,00 | 25.11.2024 | 09:30 | ||||
5 | Kızkalesi Merkez | - | 33060135454 | 102 | 370 | Taşlık çalılık | 8057,23 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yeni Konut Alanı olarak ayrılmıştır. Taşınmazın tamamı 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın 150,00 m²'lik kısmı ev inşaatı olarak İşgallidir. | Tam | ₺29.900.000,00 | ₺2.990.000,00 | 25.11.2024 | 09:40 | ||||
6 | Çiriş | Yazlak | 33060133220 | 105 | 149 | Taşlık ve çalılık | 1.712,62 | İmarsız- Taşınmazın tamamı tarla olarak işgallidir. | Tam | ₺1.460.000,00 | ₺438.000,00 | 25.11.2024 | 09:50 | ||||
7 | Karaahmetli | Bucaklar | 33060112641 | 104 | 17 | Taşlık ve çalılık | 2299,60 | İmarsız-Taşınmazın tamamı bahçe olarak işgallidir. | Tam | ₺578.000,00 | ₺173.400,00 | 25.11.2024 | 10:00 | ||||
8 | Kumkuyu Tırtar | Azılköyü | 33060135096 | 121 | 25 | Taşlık ve çalılık | 7.043,67 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı olarak ayrılmıştır.Boş ve işgalsizdir. | Tam | ₺49.500.000,00 | ₺4.950.000,00 | 25.11.2024 | 10:10 | ||||
9 | Çerçili | Damlacık | 33060113041 | 102 | 14 | Taşlık ve çalılık | 787,15 | İmarsız-Boş ve İşgalsiz | Tam | ₺165.000,00 | ₺49.500,00 | 25.11.2024 | 10:20 | ||||
10 | Çerçili | Yaka | 33060113224 | 102 | 473 | Hali arazi | 104,59 | İmarsız-Boş ve İşgalsiz | Tam | ₺35.000,00 | ₺10.500,00 | 25.11.2024 | 10:30 | ||||
11 | Çerçili | Süpürgelik | 33060133842 | 102 | 1325 | Taşlık çalılık | 698,21 | İmarsız- Tamamı çatma ve tarla olarak işgallidir. | Tam | ₺480.000,00 | ₺144.000,00 | 25.11.2024 | 10:40 | ||||
12 | Çerçili | Karakoyak | 33060113253 | 109 | 8 | Kayalık | 157,52 | İmarsız-Boş ve İşgalsiz | Tam | ₺50.000,00 | ₺15.000,00 | 25.11.2024 | 10:50 | ||||
13 | Tırtar | - | 33060101321 | 642 | 8 | Arsa | 3394,00 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı olarak ayrılmıştır.Boş ve işgalsizdir. | Tam | ₺22.700.000,00 | ₺2.270.000,00 | 25.11.2024 | 11:00 | ||||
14 | Güzeloluk | Bahçe | 33060111020 | 104 | 14 | Hali arazi | 600,62 | İmarsız-Boş ve İşgalsiz | Tam | ₺445.000,00 | ₺133.500,00 | 25.11.2024 | 13:30 | ||||
15 | Kumkuyu Çanakçı | Tepecik | 33060125527 | 399 | 1 | Arsa | 1876,00 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı olarak ayrılmıştır.Boş ve işgalsizdir. | Tam | ₺4.690.000,00 | ₺1.407.000,00 | 25.11.2024 | 13:40 | ||||
16 | Harfilli | Bozbelen | 33060104168 | 119 | 37 | Ham toprak | 1729,95 | İmarsız-Boş ve İşgalsiz | Tam | ₺346.000,00 | ₺103.800,00 | 25.11.2024 | 13:50 | ||||
17 | Kumkuyu Akdeniz | - | 33060124771 | 417 | 1 | Arsa | 720,00 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı olarak ayrılmıştır.Boş ve işgalsizdir. | Tam | ₺1.980.000,00 | ₺594.000,00 | 25.11.2024 | 14:00 | ||||
AÇIKLAMALAR | |||||||||||||||||
1 | Yukarıda A sütununda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici taminat bedelleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF USULÜ" usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Erdemli Hükümet Konağı giriş kat Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||
2 | İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||||||
a) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat makbuzu, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 s.D.İ.K.nun 27.mad.ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hak.Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması, daha önce ilgili banka şubesince teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerin de gösterildiği süresiz teminat mektubu,Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C.Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) Teminat mektubu ile ihaleye katılacak olan isteklilerin ihale saatinden önce Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, geçici teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||||
3 | İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||
4 | İstekliler, 2886 s.K.na göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Geçici Teminat bedelini, Merkez mah.Hükümet Konağı Erdemli Malmüdürlüğü Kat:3 Erdemli/Mersin adresinde bulunan Erdemli Malmüdürlüğü Veznesine yatırabileceklerdir.Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir. | ||||||||||||||||
5 | 4706 s.Kanunun 7.maddesi gereğince, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler; vergi, resim,harçtan ve KDV'den müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. | ||||||||||||||||
6 | Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitle de ödenebilir.Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. | ||||||||||||||||
7 | Geçici teminat bedellerinin Erdemli Malmüdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankasında Erdemli Şubesi nezdinde bulunan TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR640001000490000010005487 İban nolu hesaba (Mah.,ada parsel numarası ile ihaleye katılacak kişinin TC.kimlik numarası belirtilmek suretiyle) yatırılması gerekmekte olup, banka hesabına ödenen geçici teminat bedellerinin, ihale saatinden önce ilgili saymanlıktan onaylı muhasebe işlem fişine çevrildiğine dair makbuzun ibrazı zorunludur. | ||||||||||||||||
8 | Satış ihalesi yapılacak taşınmazlardan,satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL’yı aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir. | ||||||||||||||||
9 | Her taşınmaz satış ihalelerinde ihaleye katılacak isteklilerin fazla olması durumunda ihalenin yeri ile ihalelerin başlama ve bitiş saatleri değişebilir. | ||||||||||||||||
10 | Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
11 | İhale ilanı "www.milliemlak.gov.tr" ve "mersin.csb.gov.tr" adresinde görülebilir. | ||||||||||||||||
İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN02119999