T.C. |
||||||||||
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
||||||||||
İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||||||
İLAN |
||||||||||
Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza Vergi Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000029 | 201910201910 | 0015 | 0015 | 15.631,41 | 3080 | 46.894,23 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000031 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 21.870,94 | 3080 | 65.612,82 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000032 | 201912201912 | 0010 | 0010 | 58.374,36 | 3080 | 175.123,08 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000034 | 201907201909 | 0033 | 0033 | 6.712,66 | 3080 | 20.137,98 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000035 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 48.047,78 | 3080 | 144.143,34 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000036 | 202001202001 | 0015 | 0015 | 5.741,49 | 3080 | 17.224,47 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000037 | 202002202002 | 0015 | 0015 | 5.436,26 | 3080 | 16.308,78 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000038 | 202003202003 | 0015 | 0015 | 12.065,66 | 3080 | 36.196,98 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000039 | 202004202004 | 0015 | 0015 | 4.967,61 | 3080 | 14.902,83 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000040 | 202005202005 | 0015 | 0015 | 10.472,07 | 3080 | 31.416,21 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000041 | 202006202006 | 0015 | 0015 | 6.882,87 | 3080 | 20.648,01 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000043 | 202008202008 | 0015 | 0015 | 1.078.239,12 | 3080 | 3.245.736,82 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000044 | 202009202009 | 0015 | 0015 | 1.208.534,51 | 3080 | 3.636.622,99 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000045 | 202011202011 | 0015 | 0015 | 9.027,49 | 3080 | 38.101,93 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000046 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 1.673.491,10 | 3080 | 5.031.492,76 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000047 | 202001202003 | 0033 | 0033 | 28.408,62 | 3080 | 85.225,86 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000048 | 202004202006 | 0033 | 0033 | 27.282,86 | 3080 | 81.848,58 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000049 | 202007202009 | 0033 | 0033 | 2.800.134,14 | 3080 | 8.411.421,88 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000050 | 202010202012 | 0033 | 0033 | 2.056.411,61 | 3080 | 6.180.254,29 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
9220804528 | VARIŞ PETROL LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024011713Vw50000051 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 4.912.237,23 | 3080 | 14.747.731,15 | MAHMUDİYE MAH. 4810 SK. ÖZTÜRK PLAZA 56-8 AKDENİZ MERSİN | |
Yukarıda adı geçen mükelleflerin adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin bulunmaması nedeniyle Vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısı askıya çıkarıldığı tarihi takip eden 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN01990406