Mersin Adana Tren Seferleri Saatleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
İstasyonlar | Trenler | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Mersin | 06:20 | 07:05 | 08:25 | 09:40 | 11:25 | 12:45 |
Tırmıl | 06:29 | 07:14 | 08:35 | 09:49 | 11:34 | 12:54 |
Karacailyas | 06:33 | 07:18 | 08:39 | 09:53 | 11:38 | 12:58 |
Taşkent | 06:41 | 07:29 | 08:50 | 10:03 | 11:48 | 13:06 |
Huzurkent | 06:47 | 07:36 | 08:59 | 10:10 | 11:55 | 13:12 |
Tarsus | 06:57 | 07:46 | 09:11 | 10:20 | 12:05 | 13:22 |
Yenice | 07:19 | 08:13 | 09:33 | 10:44 | 12:28 | 13:42 |
Şehitlik | 07:37 | 08:31 | 09:51 | 11:02 | 12:46 | 14:00 |
Şakirpaşa | 07:43 | 08:37 | 09:57 | 11:08 | 12:52 | 14:06 |
Adana | 07:56 | 08:40 | 10:00 | 11:11 | 12:55 | 14:00 |
İstasyonlar | Trenler | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mersin | 15:45 | 16:30 | 17:35 | 18:15 | 19:45 | 20:50 |
Tırmıl | 15:54 | 16:39 | 17:44 | 18:24 | 19:54 | 20:59 |
Karacailyas | 15:58 | 16:43 | 17:48 | 18:28 | 19:58 | 21:03 |
Taşkent | 16:08 | 16:51 | 17:56 | 18:38 | 20:09 | 21:13 |
Huzurkent | 16:15 | 16:57 | 18:02 | 18:45 | 20:16 | 21:20 |
Tarsus | 16:25 | 17:08 | 18:12 | 18:55 | 20:26 | 21:30 |
Yenice | 16:46 | 17:28 | 18:31 | 19:18 | 20:50 | 21:55 |
Şehitlik | 17:04 | 17:46 | 18:49 | 19:36 | 21:08 | 22:13 |
Şakirpaşa | 17:10 | 17:52 | 18:55 | 19:42 | 21:14 | 22:19 |
Adana | 17:13 | 18:03 | 18:58 | 19:45 | 21:17 | 22:22 |
Editör: Haber Merkezi