Mersin Adana Tren Seferleri Saatleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstasyonlar | Trenler | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Mersin | 06:20 | 07:05 | 08:25 | 09:40 | 11:25 | 12:45 | 14:00 |
Tırmıl | 06:29 | 07:14 | 08:35 | 09:49 | 11:34 | 12:54 | 14:09 |
Karacailyas | 06:33 | 07:18 | 08:39 | 09:53 | 11:38 | 12:58 | 14:13 |
Taşkent | 06:41 | 07:29 | 08:50 | 10:03 | 11:48 | 13:06 | 14:23 |
Huzurkent | 06:47 | 07:36 | 08:59 | 10:10 | 11:55 | 13:12 | 14:30 |
Tarsus | 06:57 | 07:46 | 09:11 | 10:20 | 12:05 | 13:22 | 14:40 |
Yenice | 07:19 | 08:13 | 09:33 | 10:44 | 12:28 | 13:42 | 15:02 |
Şehitlik | 07:37 | 08:31 | 09:51 | 11:02 | 12:46 | 14:00 | 15:20 |
Şakirpaşa | 07:43 | 08:37 | 09:57 | 11:08 | 12:52 | 14:06 | 15:26 |
Adana | 07:56 | 08:40 | 10:00 | 11:11 | 12:55 | 14:09 | 15:29 |
Editör: Haber Merkezi