MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. |
||||||
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
||||||
İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||
İLAN |
||||||
MÜKELLEFİN | AMME ALACAĞININ | |||||
S.NO: | VERGİ NO | ADI SOYADI (UNVANI) | BİLİNEN EN SON ADRESİ | DÖNEMİ | NEV'İ | TUTARI |
1 | 0591060263 | ABDUL RAHMAN ALSHAHOUD (V.K.N:6360730362 OK DEKORASYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.) | GÜVENEVLER MAH.1928 SK. NO:5/25 YENİŞEHİR/MERSİN | 2021-2022-2023 | STP-DV-KV-GZ-ÖUCZ-GF-VZCZ | 38.852,08 |
2 | 7361323185 | ABDULLAH SABEH | BAHÇE MAH.İSTİKLAL CAD. UFUK APT. 156 E AKDENİZ / MERSİN | 2020-2021 | Ö.USLZLK. C. | 40.360,00 |
3 | 9960467099 | AHMAD ZAHRA | HÜSEYİN OKAN MERZECİ MAH. 97007 SK. DIŞ KAPI:20 İÇ KAPI:2 | 2020 | KDV-VER.ZİY.CEZ-GECİKME FAİZİ | 370.116,43 |
4 | 4330127608 | AHMET GÜNEŞ ( VKN: 4650083727 - TASFİYE HALİNDE IĞDIR'LILAR PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE İNŞAAT OTO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | EMEK MAH. 64-31. SK. MESUT SİTESİ MESUT APT. NO: 6 İÇ KAPI NO: 10 MERKEZ / SİVAS | 2000-2001 | KDV -YARGI HRÇ – GEC. FA. - VER. ZİY. CEZ. | 472.933,70 |
5 | 0861020592 | ALI ASADI (V.K.N:6081091396 LARİN KARA GIDA İNŞ.LTD.ŞTİ.) | PİRİ REİS MAH.1112 SK.NO:2/6 YENİŞEHİR/MERSİN | 2019-2020-2021-2022-2023 | STP-DV-UCZ-İPC | 758.815,63 |
6 | 0550610267 | ALIAA ALOBESY (V.K.N:64400383814 ORABI LOJ.GIDA İNŞ.LTD.ŞTİ.) | FATİH MAH.30018 SK.NO:2/5 MEZİTLİ/MERSİN | 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 | ÖUCZ-STP-KV-KDV-DV-GF-GZ-VZCZ | 31.339,53 |
7 | 6440383806 | ASAAD ORABI (V.K.N:6440383814 ORABI LOJ.GIDA İNŞ.LTD.ŞTİ. ) | FATİH MAH.30018 SK.NO:2/5 MEZİTLİ/MERSİN | 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 | ÖUCZ-STP-KV-KDV-DV-GF-GZ-VZCZ | 79.629,79 |
8 | 4610717712 | BAKRI HENTAYA | BAHÇE MAH. 4613 SK. NO: 33 İÇ KAPI NO: 2 AKDENİZ / MERSİN | 2018-2019-2020-2021 | Ö.USLZLK. C. | 59.060,00 |
9 | 6740436542 | BATUHAN ÖZÇETİN (VKN: 3940907792 - GENOVA DENİZCİLİK VE GEMİ KİRALAMA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | ŞİRİNEVLER MAH. BURAKREİS CAD. KARYA KENT SITESI SİTESİ BAŞAK APT NO: 9 İÇ KAPI NO: 25 MERKEZ / KARABÜK | 2019 | KRMLR V. - KRMLR GC. - GEC. FA. - VER. ZİY. CEZ. | 193.550,30 |
10 | 1910971533 | BURHAN SAHİL EMLAK TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KANUNİ TEMSİLCİ VKN:9280774115 BURHAN YAHYA | MAHMUDİYE MAH.4819 SK. FETİ ŞAHMAN İŞH FETHI ŞAHMAN ISHANI 1/9 MERSİN/AKDENİZ | 2018-2019-2020-2021- | KV-DV-GZ-KVDG-UCZ-STP-VZC | 18.043,78 |
11 | 2560749553 | ÇİLER AKARYAKIT LOJİSTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KANUNİ TEMSİLCİ VKN:1010752715 ŞAFAK ATEŞ) | PALMİYE MAH. 1214 SK. DOĞAN APT. SİTESİ DOĞAN APT NO: 35 İÇ KAPI NO: 4 YENİŞEHİR / MERSİN | 2020-2021 | KV-KGV-GF-ÖUC-VZC | 3.439.826,71 |
12 | 0691022151 | DANA AMMAR (V.K.N:6201132567 MIDDLE EAST GROUP LTD.ŞTİ. ) | MERKEZ MAH.52040 SK. NO:287 DENİZGÜL MEZİTLİ/MERSİN | 2019-2020-2021-2022-2023 | DV-KV-GF-VZCZ-STP-ÖUCZ-KDV-KURGV- | 264.854,57 |
13 | 6830192221 | GÖKHAN ÖZDESTİCİ (VKN : 4690504502 - İÇEL LOJİSTİK DEPOLAMA TAŞIMACILIK DENİZCİLİK TARIM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.) | 50. YIL MAH. 2787 SK. GREEN PARK SİTESİ GREEN PARK B BLOK NO: 11B İÇ KAPI NO: 17 YENİŞEHİR / MERSİN | 2023 | STPJ- DMG- USLZLK. C. -7440 KRMLR M. | 66.454,87 |
14 | 6830220924 | HASAN ÖZDESTİCİ (VKN : 4690504502 - İÇEL LOJİSTİK DEPOLAMA TAŞIMACILIK DENİZCİLİK TARIM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.) | İHSANİYE MAH. 4941 SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 3 AKDENİZ / MERSİN | 2023 | STPJ- DMG- USLZLK. C. -7440 KRMLR M. | 66.146,57 |
15 | 0461546339 | HUSAM AL SHAHOUD (V.K.N:6360730362 OK DEKORASYON İTH.İHR.LTD.ŞTİ.) | ALATA MAH.AKASYA_1 SK.NO:1/3 ERDEMLİ/MERSİN | 2021-2022-2023 | STP-DV-KV-GZ-ÖUCZ-GF-VZCZ | 53.156,25 |
16 | 9380427647 | HUSHAM QAYS YASEEN YASEEN (VKN:9970691516TASF.HAL. AL HADBAA İTHALAT İHRACAT GIDA TURİZM İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.) | BAHÇE MAH.STİKLAL CAD. GÜNEYLİ APT. GÜNEYLI APT DIŞ KAPI NO:114 İÇ KAPI NO:3 AKDENİZ/MERSİN | 2021-2022-2023-2024 | KURUMLAR V-VER.ZİY.CEZ-Ö.USLZLK. C.-DMG-KURUM M.A | 110.250,20 |
17 | 7790041963 | HÜSEYİN SÖNMEZOĞLU (VKN: 4640556866 - HS SÖNMEZLER İNŞAATSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | BARBAROS MAH. 2170 SK. KURIŞ APARTMANI NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 YENİŞEHİR / MERSİN | 2018 | KDV- GEC. FA. - Ö.USLZLK. C. - VER. ZİY. CEZ. | 4.278.351,82 |
18 | 9810620181 | İSA YOKTUR (VKN: 3900737377 - GELECEK AVM MOBİLYA TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. ) | NECİP FAZIL KISAKÜREK MAH.PELİN SK.16/2 ESENYURT/İSTANBUL | 2017-2018-2022 | KDV- VER. ZİY. CEZ. - GEC. FA.- Ö.USLZLK. C. | 2.616.609,56 |
19 | 1830648011 | KADİR BOZAN | YENİ MAH. 33194 SK. ANGORA APT. NO: 15 İÇ KAPI NO: 3 MEZİTLİ / MERSİN | 2018-2019 | BSTU | 17.604,66 |
20 | 4861385878 | KADRAN İNŞAAT DEMİR HIRDAVAT ELEKTRİK HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KANUNİ TEMSİLCİ: DURMUŞ YILDIZ – VKN : 9611034811 ) | ÇAVUŞLU MAH. 89101 SK. NO: 14 İÇ KAPI NO: 2 TOROSLAR / MERSİN | 2023 | KDV – DMG | 24.868,16 |
21 | 6091167910 | LOJİSTA LOJİSTİK İNŞAAT LTD.ŞTİ.(KANUNİ TEMSİLCİ T.C.14698836926 OLCAY ÖZDEMİR) | ÜRÜNLÜ MAH.ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 NO:57/1 NİLÜFER/BURSA ) | 2022-2023 | KV-KDV-GF-VZCZ-ÖUCZ | 2.529.819,93 |
22 | 0520628990 | MALALLAH ALHUSSEIN (VKN:9970691516TASF.HAL. AL HADBAA İTHALAT İHRACAT GIDA TURİZM İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.) | BAHÇE MAH.STİKLAL CAD. GÜNEYLİ APT. GÜNEYLI APT DIŞ KAPI NO:114 İÇ KAPI NO:3 AKDENİZ/MERSİN | 2021-2022-2023-2024 | KURUMLAR V-VER.ZİY.CEZ-Ö.USLZLK. C.-DMG-KURUM M.A | 50.106,66 |
23 | 7310304702 | METİN POLAT(VKN:1630386058 MTN MAKİNE İMALAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | KALE MAH. BURHAN SK. AYDIN APT SİTESİ NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 MERKEZ / NİĞDE | 2017-2021-2022-2023 | STP-KV-DV-GEC Z-KUR M-KDV M-ÖUCZ | 172.278,81 |
24 | 3900529065 | MİYASE GEDİK | VİRANŞEHİR MAH. 34318 SK. MODA PLAZA SİTESİ MODA PLAZA NO: 13C İÇ KAPI NO: 24 MEZİTLİ / MERSİN | 2023 | YL. G. V. - DMG | 27.892,20 |
25 | 4541256674 | MOHAMAD HABABE | SEYMENLİ MAH. CENNET CAD. NİL SİTESİ NIL SITESI C D E BLOK NO: 11C İÇ KAPI NO: 4 MEZİTLİ / MERSİN | 2018 | ÖTV 3 LİS. - GEC. FA- VER. ZİY. CEZ. - KDV SRML | 57.172,54 |
26 | 6221550263 | MOHAMED AFASH | MENDERES MAH.35420 SK. NO:27/6 MEZİTLİ/MERSİN | 2020 | GF-VZCZ-ÖTV-KDV | 40.904,52 |
27 | 9971668059 | SHAVONTE SADE ZELLOUS | GÜVENEVLER MAHALLESİ1914 SK. BOSS POİNT İŞ MERKEZİ B BLK DIŞ KAPI 5 B İÇ KAPI :1 | 2020 | YIL.GLV-VER.ZİY.CEZ.-GECİKME FAİZİ | 767.315,56 |
28 | 8430675380 | THE LİFES OTEL ANONİM ŞİRKETİ | GÜVENEVLER MAH.1928 SK. EKİNCİ GLOBAL İŞ MERKEZİ DIŞ KAPINO:5 İÇ KAPI NO:26 Yenişehir/MERSİN | 2019-2020-2021-2022 | GV-Ö.USLZLK-KDV-VER.ZİY.CEZ-DMG | 404.612,65 |
29 | 6060115870 | TURAN KÜPELİ | HÜRRİYET MAH.GAZİPAŞA CAD.SALMANKENT SİT.C BLOK NO:116/C İÇ KAPI:15 MEZİTLİ/MERSİN | 2019 | GF-VZCZKDVÖTV | 63.414,26 |
30 | 7341640076 | YAGHOUB RAFIEI (V.K.N:6081091396 LARİN KARA GIDA İNŞ.LTD.ŞTİ. ) | MENDERES MAH.BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD.NO:27A/21 MEZİTLİ/MERSİN | 2019-2020-2021-2022-2023 | STP-DV-UCZ-İPC | 758.815,63 |
Yukarıda adı geçen mükelleflerin adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin bulunmaması veya yurtdışında herhangi bir sebeple tebliğ imkanı bulunmaması nedeniyle ödeme emirleri tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR |
#ilangovtr
Basın No ILN02053103