Türkiye'de parasını çeşitli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyenler öncelik olarak vadeli hesapları tercih ediyor. BDDK en çok mevduatı olan 10 ili duyurdu.
BDDK verilerine 10 ilin sıralaması belli oldu; 1 - İstanbul 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin Lira
2 - Ankara 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin Lira
3 - İzmir 848 milyar 34 milyon 420 bin Lira
4 - Antalya 513 milyar 842 milyon 573 bin Lira
5 - Bursa 442 milyar 526 milyon 694 bin Lira
6 - Kocaeli 319 milyar 80 milyon 233 bin Lira
7 - Adana 236 milyar 144 milyon 441 bin Lira
8 - Muğla 211 milyar 376 milyon 926 bin Lira
9 - Konya 210 milyar 878 milyon 525 bin Lira
10 - Mersin 209 milyar 333 milyon 536 bin Lira
Kaynak: Haber Merkezi