MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN  SATIŞ İLANI

ANAMUR KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN  SATIŞ İLANI

SATILACAK TAŞINMAZIN
S.NO TAŞINMAZNO KÖY/MAH. MUHDESAT DURUMU ADA  PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m2) HAZ.HİS. CİNSİ TAHMİN ED. BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 33020100343 ÇALTIBÜKÜ MH. YOK 115 278 1.516,38 TAM HAMTOPRAK 192.000,00 57.600,00 23.10.2024 09 00
2 33020102769 DEMİRÖREN MH. YOK 173 57 3.725,59 TAM HAMTOPRAK 750.000,00 225.000,00 23.10.2024 09 20
3 33020110678 EVCİLER MH. YOK 110 2 408,65 TAM ÇALILIK 88.000,00 26.400,00 23.10.2024 09 40
4 33020110679 EVCİLER MH. YOK 110 3 466,19 TAM ÇALILIK 100.000,00 30.000,00 23.10.2024 10 00
5 33020113816 EMİRŞAH MH. YOK 102 101 1.962,43 TAM ÇALILIK 590.000,00 177.000,00 23.10.2024 10 20
6 33020113825 EMİRŞAH MH. YOK 105 31 896,21 TAM TAŞLIK 300.000,00 90.000,00 23.10.2024 10 40
7 33020111784 KARALARBAHŞİŞ MH. YOK 552 1.711,99 TAM TARLA 860.000,00 258.000,00 23.10.2024 11 00
8 33020112686 MALAKLAR MH. YOK 101 79 2.890,70 TAM TAŞLIK 1.160.000,00 348.000,00 23.10.2024 11 20
9 33020112836 MALAKLAR MH. YOK 967 644,56 TAM ÇALILIK 290.000,00 87.000,00 23.10.2024 11 40
10 33020112896 MALAKLAR MH. YOK 112 66 1.477,76 TAM TARLA 740.000,00 222.000,00 23.10.2024 13 20
11 33020112897 MALAKLAR MH. YOK 112 67 875,50 TAM ÇALILIK 460.000,00 138.000,00 23.10.2024 13 40
12 33020111189 OVABAŞI MH. 285,27 M2 SERA, 1280,42 M2 SERA, 16,73 M2 BİNA 134 3 4.189,71 TAM ÇALILIK 3.600.000,00 1.080.000,00 23.10.2024 14 00
13 33020111926 OVABAŞI MH. YOK 160 26 2.754,70 TAM TARLA 827.000,00 248.100,00 23.10.2024 14 20
14 33020111927 OVABAŞI MH. YOK 160 27 3.152,86 TAM TARLA 946.000,00 283.800,00 23.10.2024 14 40
15 33020111928 OVABAŞI MH. YOK 160 43 999,20 TAM TARLA 315.000,00 94.500,00 23.10.2024 15 00
16 33020114788 OVABAŞI MH. YOK 160 45 98,57 TAM TARLA 31.000,00 9.300,00 23.10.2024 15 20
17 33020105248 SARIAĞAÇ MH. YOK 101 61 4.141,68 TAM HAMTOPRAK 348.000,00 104.400,00 23.10.2024 15 40
18 33020105250 SARIAĞAÇ MH. YOK 101 93 1.177,81 TAM HAMTOPRAK 92.000,00 27.600,00 24.10.2024 16 00
19 33020106100 LALE MH. YOK 107 24 1.920,61 TAM TARLA 142.000,00 42.600,00 24.10.2024 09 00
20 33020106223 LALE MH. YOK 107 18 1.247,96 TAM TARLA 92.000,00 27.600,00 24.10.2024 09 20
21 33020101109 ÇUKURABANOZ YOK 602 190,00 TAM ARSA 140.000,00 42.000,00 24.10.2024 09 40
22 33020101326 ÇUKURABANOZ YOK 1233 449,00 TAM ARSA 336.750,00 101.025,00 24.10.2024 10 00
23 33020101795 ÇUKURABANOZ YOK 2058 2.280,00 TAM TAŞLIK 570.000,00 171.000,00 24.10.2024 10 20
24 33020112326 ANITLI MH. YOK 130 83 663,77 TAM TARLA 110.000,00 33.000,00 24.10.2024 10 40
25 33020112333 ANITLI MH. YOK 130 90 264,27 TAM TARLA 43.000,00 12.900,00 24.10.2024 11 00
26 33020112369 ANITLI MH. YOK 130 126 812,73 TAM TARLA 139.000,00 41.700,00 24.10.2024 11 20
27 33020112486 ANITLI MH. YOK 130 45 188,61 TAM TARLA 31.000,00 9.300,00 24.10.2024 11 40
SATILACAK TAŞINIRIN
S.NO ÖZELLİĞİ TAŞINIR CİNSİ MARKASI ADEDİ SERİ NO ÇAPI SATIŞ TAHMİNİ BEDEL KDV HARİÇ(TL) GEÇİCİ  TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ SAATİ
1 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ BROWNİNG 1 751NZ28909 12 10.000,00 3.000,00 24.10.2024 13 30
2 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ KRAL ARMS 1 3471012010 12 5.000,00 1.500,00 24.10.2024 13 45
3 ÇİFTE YİVSİZ AV TÜFEĞİ HUĞLU 1 96.4042 12 3.000,00 900,00 24.10.2024 14 00
4 ÇİFTE YİVSİZ AV TÜFEĞİ HUĞLU 1 25386/217 16 3.000,00 900,00 24.10.2024 14 15
5 TEK KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ ANTALYA TÜFEKSAN 1 518905 16 1.000,00 300,00 24.10.2024 14 30
6 TEK KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ HUĞLU 1 157735 16 1.000,00 300,00 24.10.2024 14 45
7 TEK KIRMA YİVSİZ AV TÜFEĞİ HUĞLU 1 01T0763 16 1.000,00 300,00 24.10.2024 15 00
8 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ MOZZBERK 1 910 12 3.000,00 900,00 24.10.2024 15 15
9 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ LAZER 1 20267 12 2.000,00 600,00 24.10.2024 15 30
10 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ STRANGER 1 16-0347 12 5.000,00 1.500,00 24.10.2024 15 45
11 SUPERPOZE YİVSİZ AV TÜFEĞİ CESA 1 12422 12 7.500,00 2.250,00 24.10.2024 16 00
  1. Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanununun 45 inci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF" ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Anamur Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
  2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
    a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), İkametgah belgesini,
    b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
  3. İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Anamur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
  4. Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  5. Hazineye ait taşınmaz satışları KDV'ne tabi olmadığı gibi 4706 sayılı kanun gereğince Hazine tarafından yapılan satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, satış tarihinden itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
  6. 4706 sayılı yasa hükümlerince Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin peşin ödenmek istenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.
  7. 4706 sayılı kanunun 5'inci maddesi gereğince Hazineye ait taşınmazların satış bedelleri şartların yerine getirilmesi halinde taksitle ödenebilir.
  8. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) döner sermaye ücreti alınacaktır.
  9. Muhdesat kısmında belirtilen muhdesatlar Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerince 19/07/2003 tarihinden sonra yapılan Hazinenin tasarrufuna geçen muhdesatlar olup taşınmazların filli durumları ile ilgili olarak Anamur Milli Emlak Şefliğinde ayrıntılı bilgi alınabilir.
  10. Taşınmazların işgal vb. kullanım durumları hakkında Anamur Milli Emlak Şefliğinden ayrıntılı bilgi alınabilir. Taşınmazlar üzerinde kullanıcı-işgalci bulunması durumunda tahliye işlemleri ve her türlü hukuksal işlemler alıcıya aittir.
  11. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  12. Taşınırmalların (Araç, Tüfek vb) satış sonrası satınalma belgesi, ruhsat, izin, vb. ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
  13. Taşınırmalların (Araç ve Tüfek vb) satış bedeli üzerinden kanuni oranda ayrıca KDV tahsil edilecek olup her türlü vergi,resim,harç,vb. alıcısına aittir.
  14. Geçici Teminat Bedelleri TR66 0001 0002 0800 0010 005486 iban nolu Ziraat Bankasına Ad Soyad - Tcno - taşınmaz bilgisi - geçici teminat ibaresi belirtilmek suretiyle yatırılacaktır.
  15. İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://mersin.csb.gov.tr/duyurular adreslerinde görülebilir.
#ilangovtr Basın No ILN02099704