TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

  1. Madde: İHALENİN ŞEKLİ, YAPILACAĞI ZAMANA, YERE VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

      A)İdareye ilişkin bilgiler

  1. İdarenin Adı: Mersin Büyükşehir Belediyesi
  2. İdarenin Adresi: Akdeniz İlçesi, İsmet İnönü Bulvarı, Kültür Mahallesi, 4304 Sokak No:1/A Akdeniz/MERSİN
  3. Telefon  :  (324) 533 14 01
  4. İhalenin Şekli: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi (Açık teklif usulü)
  5. İhalenin nerede yapılacağı:

Akdeniz İlçesi, İsmet İnönü Bulvarı, Kültür Mahallesi, 4304 Sokak No:1/A Mersin Büyükşehir Belediyesi bodrum (-1) bulunan Toplantı Salonunda İlan tablosundaki ihale sırası, tarihi ve saatine göre yapılacaktır.
       B) İhaleye İlişkin Bilgiler

  1. İhalenin Konusu: Mülkiyeti Belediyemize ait Mersin İli Akdeniz İlçesi Nacarlı Mahallesi 12747 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan, aşağıda nitelikleri belirtilen 100 adet Ofis ve İşyeri niteliğindeki taşınmaz için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.
SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA/ PARSEL B.B. ALANI m² (BRÜT) B.B. ALANI m² (NET) BLOK/B.B.NO MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 A/1 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024 10.00
2 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 A/2 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024  10.10
3 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 A/3 2.750.000,00 82.500,00   06.11.2024 10.20
4 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 A/4 2.750.000,00 82.500,00   06.11.2024 10.30
5 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 A/5 3.105.000,00 93.150,00   06.11.2024 10.40
6 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 A/6 3.105.000,00 93.150,00   06.11.2024 10.50
7 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 A/7 2.750.000,00 82.500,00   06.11.2024 11.10
8 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 A/8 2.750.000,00 82.500,00   06.11.2024 11.20
9 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 A/9 2.750.000,00 82.500,00   06.11.2024 11.30
10 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 A/10 2.750.000,00 82.500,00   06.11.2024 11.40
11 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 B/1 2.750.000,00 82.500,00   06.11.2024 11.50
12 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 B/2 2.750.000,00 82.500,00   06.11.2024 12.00
13 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 B/3 2.750.000,00 82.500,00   06.11.2024 13.00
14 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 B/4 2.750.000,00 82.500,00   06.11.2024 13.10
15 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 B/5 3.105.000,00 93.150,00  06.11.2024 13.20
16 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 B/6 3.105.000,00 93.150,00  06.11.2024 13.30
17 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 B/7 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024 13.40
18 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 B/8 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024 13.50
19 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 B/9 2.750.000,00 82.500,00 06.11.2024  14.10
20 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 B/10 2.750.000,00 82.500,00 06.11.2024  14.20
21 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 C/1 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024 14.30
22 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 C/2 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024 14.40
23 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 C/3 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024 14.50
24 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 C/4 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024 15.10
25 AKDENİZ NACARLI 12747/1 126 104.49 C/5 3.195.000,00 95.850,00  06.11.2024 15.20
26 AKDENİZ NACARLI 12747/1 126 104.49 C/6 3.195.000,00 95.850,00  06.11.2024 15.30
27 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 C/7 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024 15.40
28 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 C/8 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024 15.50
29 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 C/9 2.750.000,00 82.500,00 06.11.2024  16.10
30 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 C/10 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024 16.20
31 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 D/1 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024 16.30
32 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 D/2 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024 16.40
33 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 D/3 2.750.000,00 82.500,00  06.11.2024 16.50
34 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 D/4 2.750.000,00 82.500,00 06.11.2024  17.00
35 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 D/5 3.105.000,00 93.150,00  07.11.2024 10.00
36 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 D/6 3.105.000,00 93.150,00  07.11.2024 10.10
37 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 D/7 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 10.20
38 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 D/8 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 10.30
39 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 D/9 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 10.40
40 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 D/10 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 10.50
41 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 E/1 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 11.10
42 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 E/2 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 11.20
43 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 E/3 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 11.30
44 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 E/4 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 11.40
45 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 E/5 3.105.000,00 93.150,00  07.11.2024 11.50
46 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 E/6 3.105.000,00 93.150,00  07.11.2024 12.00
47 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 E/7 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 13.00
48 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 E/8 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 13.10
49 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 E/9 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 13.20
50 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 E/10 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 13.30
51 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 F/1 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 13.40
52 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 F/2 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 13.50
53 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 F/3 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 14.10
54 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 F/4 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 14.20
55 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 F/5 3.105.000,00 93.150,00  07.11.2024 14.30
56 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 F/6 3.105.000,00 93.150,00  07.11.2024 14.40
57 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 F/7 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 14.50
58 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 F/8 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 15.10
59 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 F/9 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 15.20
60 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 F/10 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 15.30
61 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 G/1 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 15.40
62 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 G/2 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 15.50
63 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 G/3 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 16.10
64 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 G/4 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 16.20
65 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 G/5 3.105.000,00 93.150,00  07.11.2024 16.30
66 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 G/6 3.105.000,00 93.150,00  07.11.2024 16.40
67 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 G/7 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 16.50
68 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 G/8 2.750.000,00 82.500,00  07.11.2024 17.00
69 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 G/9 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 10.00
70 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 G/10 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 10.10
71 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 H/1 2.750.000,00 82.500,00 08.11.2024  10.20
72 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 H/2 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 10.30
73 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 H/3 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 10.40
74 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 H/4 2.750.000,00 82.500,00 08.11.2024  10.50
75 AKDENİZ NACARLI 12747/1 126 104.49 H/5 3.195.000,00 95.850,00  08.11.2024 11.10
76 AKDENİZ NACARLI 12747/1 126 104.49 H/6 3.195.000,00 95.850,00  08.11.2024 11.20
77 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 H/7 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 11.30
78 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 H/8 2.750.000,00 82.500,00 08.11.2024  11.40
79 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 H/9 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 11.50
80 AKDENİZ NACARLI 12747/1 98 79.54 H/10 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 12.00
81 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 I/1 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 13.00
82 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 I/2 2.750.000,00 82.500,00 08.11.2024  13.10
83 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 I/3 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 13.20
84 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 I/4 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 13.30
85 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 I/5 3.105.000,00 93.150,00  08.11.2024 13.40
86 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 I/6 3.105.000,00 93.150,00 08.11.2024  13.50
87 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 I/7 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 14.10
88 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 I/8 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 14.20
89 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 I/9 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 14.30
90 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 I/10 2.750.000,00 82.500,00 08.11.2024  14.40
91 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 J/1 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 14.50
92 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 J/2 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 15.10
93 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 J/3 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 15.20
94 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 J/4 2.750.000,00 82.500,00 08.11.2024  15.30
95 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 J/5 3.105.000,00 93.150,00  08.11.2024 15.40
96 AKDENİZ NACARLI 12747/1 117 94.73 J/6 3.105.000,00 93.150,00  08.11.2024 15.50
97 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 J/7 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 16.10
98 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 J/8 2.750.000,00 82.500,00 08.11.2024  16.20
99 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 J/9 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 16.30
100 AKDENİZ NACARLI 12747/1 97 79.54 J/10 2.750.000,00 82.500,00  08.11.2024 16.40

 

  1. İhale Şartnamesi ve satış sözleşmesini Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetimi ve Tahsis Şube Müdürlüğünden (Mahmudiye Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi Metropol İş Merkezi Kat:24 Akdeniz/MERSİN) ücretsiz olarak görülebilir ve ihaleye katılım için şartname her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 5.000,00-TL. bedel karşılığında alınır.
  2. İhale üzerinde kalan istekli ihale kararının tebliğinden itibaren 15  (onbeş)  gün içinde Belediyemize  ihale bedelini peşin yatıracaktır.
  3. Taşınmazın İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderlerini ödemek, İhale üzerinde kalan istekliye aittir.
  4. İlan, İdari Tip Şartname ve Satış Sözleşmesindeki hükümler bir bütündür.
  1. Madde: İHALEYE KATILACAK  KİŞİLERİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI SUNMALARI GEREKİR
  1.      Gerçek Kişi Olması Halinde
  1. Kanuni İkametgah Belgesi  (E-Devlet kare kodlu çıktısı kabul edilir.)
  2. Nufüs Cüzdan Fotokopisi   (Aslı İhale aşamasında ibraz edilecektir.)
  3. Adli Sicil Belgesi                 (E-Devlet kare kodlu çıktısı kabul edilir.)
  4. İmza Beyannamesi              (Noter Onaylı)
  1. Tüzel Kişi Olması Halinde
  1. Tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Oda Kayıt Belgesi Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.
  1. Tüzel Kişi temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortaklarının Adli sicil belgeleri
  2. İlgisine göre Tüzel Kişiliğinin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetiminde ki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi yada bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

  1. Ortak Girişim Olması Halinde          
  1. İş Ortaklığı Beyannamesi       (Noter tasdiki olacak)
  2. Ortaklarca A veya B maddesinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı ibraz edecektir.
  1. Ortak Belgeler
  1. Tebligat için adres beyannamesi(Telefon,varsa faks numarası ve posta adresi) ibraz edilecektir.
  2. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda vekalet eden ile edilene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.
  3.  %3(yüzde üç) Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya teminat yerine geçecek   değerler ; banka teminat mektubu, devlet tahvilleri, hazine bonosu vs.(Teminat belgeleri İhale tarihinden itibaren 60 gün geçerli olacaktır.)
  4. İhale dosya bedelinin 5.000,00 TL ödendiğine dair makbuz,
  5. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi,
  6. İhaleye katılacak istekli İhale Şartnamesinin her sayfasını imzalanmalıdır.
  7. Vekalet Durumunda vekalet eden ile edilene ait Adli Sicil Kayıt Belgesİ
  8. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale yapılan adreste  ihale Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37.nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
  9.    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından gerçek veya tüzel kişilerin ihale tarihinde geçerliliği olan ; C/H/K/L/R yetki belgelerinden herhangi birine sahip olması.

     3. Madde: İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

  1. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

İSTEKLİLERE İLANEN DUYURULUR.

#ilangovtr Basın No ILN02105904