UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta geride kaldı. Ligteki tek temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Manchester United ile mücadelesini 3-3 berabere bitirdi. Galatasaray'ın Manchester United maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
Ülke puanı sıralaması şu şekilde:
1- İngiltere | 95.803
2- İspanya | 84.239
3- İtalya | 79.569
4- Almanya | 78.624
5- Hollanda | 57.900
6- Fransa | 57.664
7- Portekiz | 50.816
8- Belçika | 43.000
9- TÜRKİYE | 35,600
10- İskoçya | 33.250
11- Avusturya | 31.600
12- İsviçre | 31.575
Kaynak: İmece Gazetesi