VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ GAZETE İLAN LİSTESİ 2024 YILI
MERSİN DEFTERDARLIĞI TARSUS ŞEHİTKERİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ GAZETE İLAN LİSTESİ 2024 YILI
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
1870281841 | 46543079288 | AYDIN BUDAK ARDENİM ZÜCCACİYE LTD.ŞTİ.Müdürü |
Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 2021-2022 | 0015-3080-1084 | 2023121866HGc0000001 | 2023121814HGh0000001,2,3,4---21 | 1.190.961,24 |
3040381705 | 28357903478 | İBRAHİM DOĞAN | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 10 / 2023 - 10 / 2023 | 9085 | 2023121366HGe0000162 | 2023121314HGj0002604,2615,2619 | 37.357,00 |
3951137318 | 20837011260 | CENGİZ GEZER | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 10/2023-10/2023 | 9085 | 2023121366HGe0002593 | 2023121314HGj0002487 | 19.144,00 |
3970863716 | 48367243760 | ZAMİR CAN GÖÇER | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 09/2023-09/2023 | 9373 | 2024021466HGe0001716 | 2024021414HGj0003226 | 66.798,00 |
4550961568 | 99640871026 | HASAN HALİD | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 05 / 2024 - 05 / 2024 | 9085 | 2024071766HGf0000151 | 2024071614HGk0000120 | 19.416,00 |
4561849526 | 99493623476 | HALİD HAMMUD | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 07/2024-07/2024 | 9085 | 2024091266HGf0000092 | 2024091114HGk0000102 | 45.837,00 |
2161309137 | 99271909938 | YUSUF CUMO | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 01 / 2023 - 01 / 2023 | 9085 | 2023071366HGd0000112 | 2023071314HGi0000112,115,118 | 30.046.00 |
2820003170 | 12203763408 | METİN DEMİRCİ | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 01 / 2023 - 12 / 2023 | 0001 | 2024080666HGd0000018 | 2024080614HGi0000030 | 33.384,80 |
2820003170 | 12203763408 | METİN DEMİRCİ | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 01 / 2024 - 05 / 2024 | 0001 | 2024101166HGd0000220 | 2024101014HGi0000286 | 29.820,50 |
3080592455 | 19430205510 | CEVAHİR DOĞRUCA | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 01 / 2024 - 01 / 2024 | 9266 | 2024062066HGe0000026 | 2024061214HGj0000020 | 17.187,00 |
3300747289 | 99080822176 | MUHAMMED EL HASAN | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 10 / 2023 - 10 / 2023 | 9085 | 2023121366HGe0001197 | 2023121314HGj0002691 | 15.080.00 |
3301171662 | 99314338404 | NURİ ELAHMED | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 01 / 2024 - 01 / 2024 | 9085 | 2024031466HGe0000114 | 2024031314HGj0000068 | 19.416.00 |
3301629643 | 99416021136 | MUHEİSEN EL AZİZ | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 01 / 2023 - 12 / 2023 | 9371 | 2023071366HGe0000246 | 2023071314HGj0000713 | 17.217.00 |
3301643425 | 99676571280 | BEŞŞAR EL CESİM | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 12 / 2023 - 12 / 2023 | 9085 | 2024051566HGe0000392 | 2024051414HGj0000604 | 41.746,00 |
6330014708 | 47152273562 | MÜCAHİT OCAK | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 09 / 2020 - 09 / 2020-01 / 2020 - 12 / 2020 | 9166-9318 | 2021111766HGh0001043 2022022266HGh0000863 |
2021101214HGm0003711 2022021614HGm0000054 |
71.673,78 21.740,00 |
0070837002 | 21923124666 | HAKAN ADAMAK | Mernis Hatası:Kayıt Bulunamadı. | 04 / 2022 - 04 / 2022 | 9004 | 2022061466HGb0000033 | 2022061314HGg0000631 | 17.263,00 |
Yukarıda adı soyadı veya ünvanı geçen mükelleflere ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı | ||||||||
tarihi izleyen 15. (onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat | ||||||||
etmeleri halinde yerinde, taahütlü mektup veya telgrafta 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim | ||||||||
yeri (ikametgah) adresini bildirilmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ne vergi dairesine | ||||||||
müracaat etmiş ne de 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikametgah) adresini bildirmemiş | ||||||||
olanlara 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. |
#ilangovtr
Basın No ILN02111346