Kasım ayı fiyat listelerini güncelleyen otomotiv firmaları, yeni kampanyalarını duyurdu. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
Hyundai i10 1.01 MPI 67 PS Jump Manuel: 675 bin TL | Seat Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style paket: 770 bin TL | Fiat Egea 1.4 Manuel benzinli: 777 bin TL
KIA Picanto 1.0L 67 bg manuel benzinli feel paket: 780 bin TL | Citroen C3 1.2 PureTech 83 Hp benzinli: 813 bin TL | Renault Taliant Joy 1.0 65 Hp: 837 bin TL
Dacia Yeni Sandero Stepway 90 Hp: 874 bin TL | Opel Corsa 1.2 75 Hp benzinli manuel: 880 bin TL | Ford Fiesta 1.1L 75 Hp benzinli manuel: 887 bin TL
Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 Hp manuel: 914 bin TL | Honda City 1.5L VTEC benzinli otomatik elegance paket: 976 bin TL | Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno otomatik benzinli 83 Hp: 988 bin TL
Toyota Coralla 1.5 Vision otomatik 1 milyon 2 bin TL | Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 Hp benzinli manuel: 1 milyon 17 bin TL | Peugeot 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp: 1 milyon 43 bin TL
Chery Omoda5 Comfort: 1 milyon 180 bin TL | Audi A3 Sportback benzinli 1.5 cc 140 Hp: 1 milyon 511 bin TL | Cupra Leon 1.5 benzinli 150 Hp otomatik: 1 milyon 534 bin TL
BMW 118i Sport Line benzinli 1.5 cc 140 Hp: 1 milyon 882 bin TL | Mercedes A200 AMG 1.4 163 Hp otomatik: 1 milyon 990 bin TL | Alfa Romeo Tonale 1.6 dizel 130 Hp: 2 milyon 205 bin TL
Kaynak: Haber Merkezi